Kraj | Doprava | |
1. | Moravskoslezky | 1100 Kć |
2. | Olomoucki | 2100 Kć |
3. | Zlinsky | 2100 Kć |
4. | Jihomoravsky | 5700 Kć |
5. | Pardubisky | 3000 Kć |
6. | Kralove Hradecky | 4000 Kć |
7. | Liberecky | 6100 Kć |
8. | Vysocina | 4800 Kć |
9. | Jihocesky | 7000 Kć |
10. | Plzensky | 7400 Kć |
11. | Stredocesky | 6500 Kć |
12. | Ustecky | 6600 Kć |
13. | Karlovarsky | 8000 Kć |
Doprava Slovensko
Ceny pro Slovensko podle prepoctu Narodni Banky Slovenska:
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb
Kraj | Doprava | |
1. | Zilinsky | 92 Euro |
2. | Trenciansky | 115 Euro |
3. | Banskobystricky | 127 Euro |
4. | Ttrnawsky | 127 Euro |
5. | Nitriansky | 200 Euro |
6. | Bratislavsky | 207 Euro |
7. | Presovsky | 219 Euro |
8. | Kosicky | 242 Euro |
MONTÁŽ ZDARMA!!!
Nebereme zálohy, celková platba v hotovosti po ukončení montáže.