výrobce: | HITACHI |
Ø kotouče: | 230 mm |
hmotnost: | 4,3 kg |
příkon: | 2 kW (230 V) |
otáčky naprázdno: | 6600 ot/min |
upínání: | M14, blokace vřetene, nízká hlava |
výrobce: | HITACHI |
Ø kotouče | 115 mm |
hmotnost: | 1,4 kg |
příkon: | 580 W |
otáčky naprázdno: | 11000 ot/min |
upínání: | M14, blokace vřetene, nízká hlava |
balení: | v krabici |
výrobce: | Wacker Neuson |
výkon: | 5,6 kW stabilně (6,6kW/8,2kVA špičkově) |
výstup: | 230/400V (5kolík), 15/10A, 50Hz |
palivo: | Natural 95 |
nádrž: | 11litrů (5,6 hod. provozu) |
hmotnost: | 81/91 kg |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
výrobce: | Wacker Neuson |
hmotnost: | 6,4 kg |
příkon: | 1,7 kW (230 V) |
otáčky naprázdno: | 17500 ot/min |
počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
příslušenství: | ohebná hřídel s vibrační hlavicí |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
výrobce: | Wacker Neuson |
výkon: | 1,8 kW |
šířka hutnícího nástavce: | 280×336mm |
palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
nádrž: | 3l (1,2l/hod) |
hmotnost: | 66 kg |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 400,- | 600,- | 800,- | 360,- |
Kč vč. DPH | 480,- | 720,- | 960,- | 432,- |
NOVINKA!!
výrobce: | Solo |
záběr: | 42 cm |
hloubka: | 0-30mm plynule |
palivo: | Natural 95 |
výkon: | 2,3 kW / 3000ot/min |
spotřeba: | 1,1l / hod |
hmotnost: | 41 kg |
svíčka: | NGK BPR6ES |
Kliknutím zde porovnáte naši cenu s konkurencí.
Uvedená cena platí pro diskontní prodej (dodáván je pouze jeden kompletní sestavený stroj, který je při odběru předveden a samozřejmě řádný daňový doklad) - žádné další papíry, igelity, krabice, obaly a zasílání, není-li individuálně dohodnuto jinak.
výrobce: | Wacker Neuson |
hmotnost: | 476 kg |
šířka: | 70cm |
startování: | elektrické |
palivo: | nafta |
nádrž: | 6 l |
výkon: | 9,6 kW |
hutnící síla: | 65 kN |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 1450,- | 2175,- | 2900,- | 1305,- |
Kč vč. DPH | 1740,- | 2610,- | 3480,- | 1566,- |